Delta has another award sale today. You can grab domestic round trip flights from 9,000 SkyMiles. All the deals are for main cabin flights and require a round trip booking. Advertised deals are for 10K miles but you can do better on several routes.
Delta Award Sale.
Los Angeles, CA (LAX) | Vancouver, BC (YVR) | 10,000 miles + taxes & fees* | |
Portland, OR (PDX) | Seattle, WA (SEA) | 10,000 miles + taxes & fees* | |
Seattle, WA (SEA) | Bozeman/Big Sky, MT (BZN) | 10,000 miles + taxes & fees* | |
Seattle, WA (SEA) | Portland, OR (PDX) | 10,000 miles + taxes & fees* | |
Denver, CO (DEN) | Seattle, WA (SEA) | 11,000 miles + taxes & fees* | |
Phoenix, AZ (PHX) | Seattle, WA (SEA) | 11,000 miles + taxes & fees* | |
San Jose, CA (SJC) | Seattle, WA (SEA) | 11,000 miles + taxes & fees* | |
Las Vegas, NV (LAS) | Denver, CO (DEN) | 13,000 miles + taxes & fees* | |
Cincinnati, OH (CVG) | Denver, CO (DEN) | 13,500 miles + taxes & fees* | |
Austin, TX (AUS) | Denver, CO (DEN) | 14,000 miles + taxes & fees* | |
New York, NY (NYC) | Vancouver, BC (YVR) | 15,000 miles + taxes & fees* | |
San Jose, CA (SJC) | Salt Lake City, UT (SLC) | 15,000 miles + taxes & fees* | |
Indianapolis, IN (IND) | Denver, CO (DEN) | 15,500 miles + taxes & fees* | |
Phoenix, AZ (PHX) | Salt Lake City, UT (SLC) | 15,500 miles + taxes & fees* | |
Charleston, SC (CHS) | Denver, CO (DEN) | 16,000 miles + taxes & fees* | |
Detroit, MI (DTW) | Vancouver, BC (YVR) | 16,000 miles + taxes & fees* | |
Denver, CO (DEN) | Salt Lake City, UT (SLC) | 16,000 miles + taxes & fees* | |
Charleston, SC (CHS) | Portland, ME (PWM) | 17,000 miles + taxes & fees* | |
Raleigh/Durham, NC (RDU) | Denver, CO (DEN) | 17,000 miles + taxes & fees* | |
Washington D.C. (WAS) | Denver, CO (DEN) | 17,000 miles + taxes & fees* | |
Salt Lake City, UT (SLC) | Vancouver, BC (YVR) | 17,000 miles + taxes & fees* | |
Salt Lake City, UT (SLC) | Bozeman/Big Sky, MT (BZN) | 17,500 miles + taxes & fees* | |
Portland, OR (PDX) | Salt Lake City, UT (SLC) | 17,500 miles + taxes & fees* | |
Lexington, KY (LEX) | Phoenix, AZ (PHX) | 18,000 miles + taxes & fees* | |
Fort Lauderdale, FL (FLL) | Portland, ME (PWM) | 18,500 miles + taxes & fees* | |
Orlando, FL (MCO) | Denver, CO (DEN) | 19,000 miles + taxes & fees* | |
Cincinnati, OH (CVG) | Phoenix, AZ (PHX) | 19,000 miles + taxes & fees* | |
New York, NY (NYC) | Portland, OR (PDX) | 19,000 miles + taxes & fees* | |
Dallas-Love Field, TX (DAL) | Seattle, WA (SEA) | 19,000 miles + taxes & fees* | |
Las Vegas, NV (LAS) | Portland, OR (PDX) | 19,000 miles + taxes & fees* | |
Los Angeles, CA (LAX) | Kalispell, MT (FCA) | 19,000 miles + taxes & fees* | |
Fort Lauderdale, FL (FLL) | Phoenix, AZ (PHX) | 20,000 miles + taxes & fees* | |
Kansas City, MO (MCI) | Portland, ME (PWM) | 20,000 miles + taxes & fees* | |
Austin, TX (AUS) | Portland, OR (PDX) | 20,500 miles + taxes & fees* | |
Grand Rapids, MI (GRR) | Phoenix, AZ (PHX) | 20,500 miles + taxes & fees* | |
Atlanta, GA (ATL) | Vancouver, BC (YVR) | 21,000 miles + taxes & fees* | |
Washington D.C. (WAS) | Portland, OR (PDX) | 21,000 miles + taxes & fees* | |
Pittsburgh, PA (PIT) | Denver, CO (DEN) | 21,500 miles + taxes & fees* | |
Kansas City, MO (MCI) | Phoenix, AZ (PHX) | 21,500 miles + taxes & fees* | |
Fort Lauderdale, FL (FLL) | Portland, OR (PDX) | 22,000 miles + taxes & fees* | |
Charleston, SC (CHS) | Portland, OR (PDX) | 22,000 miles + taxes & fees* | |
Pittsburgh, PA (PIT) | Portland, OR (PDX) | 22,000 miles + taxes & fees* | |
Cincinnati, OH (CVG) | Portland, ME (PWM) | 22,500 miles + taxes & fees* | |
Kansas City, MO (MCI) | Bozeman/Big Sky, MT (BZN) | 22,500 miles + taxes & fees* | |
Lexington, KY (LEX) | Seattle, WA (SEA) | 23,500 miles + taxes & fees* | |
Indianapolis, IN (IND) | Bozeman/Big Sky, MT (BZN) | 24,500 miles + taxes & fees* | |
Grand Rapids, MI (GRR) | Bozeman/Big Sky, MT (BZN) | 24,500 miles + taxes & fees* | |
Detroit, MI (DTW) | Denver, CO (DEN) | 25,000 miles + taxes & fees* | |
Grand Rapids, MI (GRR) | Portland, OR (PDX) | 25,000 miles + taxes & fees* | |
Minneapolis/St Paul, MN (MSP) | Kalispell, MT (FCA) | 25,000 miles + taxes & fees* | |
Atlanta, GA (ATL) | Phoenix, AZ (PHX) | 25,500 miles + taxes & fees* | |
Washington D.C. (WAS) | Bozeman/Big Sky, MT (BZN) | 25,500 miles + taxes & fees* | |
Orlando, FL (MCO) | Phoenix, AZ (PHX) | 27,000 miles + taxes & fees* | |
Boston, MA (BOS) | Kalispell, MT (FCA) | 27,000 miles + taxes & fees* | |
Raleigh/Durham, NC (RDU) | Phoenix, AZ (PHX) | 27,500 miles + taxes & fees* | |
Orlando, FL (MCO) | Kalispell, MT (FCA) | 29,000 miles + taxes & fees* | |
Indianapolis, IN (IND) | Phoenix, AZ (PHX) | 29,000 miles + taxes & fees* | |
Pittsburgh, PA (PIT) | Phoenix, AZ (PHX) | 29,000 miles + taxes & fees* | |
Boston, MA (BOS) | Bozeman/Big Sky, MT (BZN) | 30,000 miles + taxes & fees* | |
Los Angeles, CA (LAX) | Bozeman/Big Sky, MT (BZN) | 31,000 miles + taxes & fees* | |
Nashville, TN (BNA) | Kalispell, MT (FCA) | 33,000 miles + taxes & fees* |
DELTA SALE
Offer Terms
- Book by 11:59 p.m. ET Thursday, October 10
- Travel dates vary
- Advanced Purchase: 21 Days
- Maximum Stay: 30 days
Guru’s Wrap-Up
Some good deals. There could be even more discounted routes that are not listed in the promo page, as it’s usually the case with these Delta sales. But if you need more Delta SkyMiles you can transfer American Express Membership Rewards or Marriott points. Additionally, you can take a look at these increased bonuses for Amex Delta credit cards, so you have the points for the next time they run an award sale.
HT:Â MtM