Delta has another award sale today with some great award fares for travel to Europe. The cheapest round trip flights start at just 26,000 SkyMiles. That’s for travel from California to London. From NYC you can fly to Paris for 28K miles. The same price is available for travel from Seattle to London. And there’s many more deals for 30K to 40K. All the deals are for main cabin flights and require a round trip booking.
Delta Award Sale
FROM | TO | MAIN CABIN, ROUND-TRIP | |
---|---|---|---|
New York, NY (NYC) | Paris-De Gaulle, France (CDG) | 28,000 miles + taxes & fees | |
New York, NY (NYC) | Amsterdam, Netherlands (AMS) | 38,000 miles + taxes & fees | |
New York, NY (NYC) | Rome, Italy (FCO) | 34,000 miles + taxes & fees | |
Boston, MA (BOS) | Paris-De Gaulle, France (CDG) | 32,000 miles + taxes & fees | |
Boston, MA (BOS) | Amsterdam, Netherlands (AMS) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Raleigh/Durham, NC (RDU) | Zurich, Switzerland (ZRH) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Raleigh/Durham, NC (RDU) | Brussels, Belgium (BRU) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Detroit, MI (DTW) | Stuttgart, Germany (STR) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Detroit, MI (DTW) | London-Heathrow, United Kingdom (LHR) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Cincinnati, OH (CVG) | Zurich, Switzerland (ZRH) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Cincinnati, OH (CVG) | Paris-De Gaulle, France (CDG) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Cincinnati, OH (CVG) | Milan-Malpensa, Italy (MXP) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Greenville/Spartanburg, SC (GSP) | Munich, Germany (MUC) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Greenville/Spartanburg, SC (GSP) | Paris-De Gaulle, France (CDG) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Indianapolis, IN (IND) | Zurich, Switzerland (ZRH) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Indianapolis, IN (IND) | Munich, Germany (MUC) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Atlanta, GA (ATL) | Munich, Germany (MUC) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Atlanta, GA (ATL) | London-Heathrow, United Kingdom (LHR) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Nashville, TN (BNA) | Zurich, Switzerland (ZRH) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Nashville, TN (BNA) | Munich, Germany (MUC) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Jacksonville, FL (JAX) | London-Heathrow, United Kingdom (LHR) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Jacksonville, FL (JAX) | Amsterdam, Netherlands (AMS) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Memphis, TN (MEM) | Munich, Germany (MUC) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Tampa, FL (TPA) | London-Heathrow, United Kingdom (LHR) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Tampa, FL (TPA) | Paris-De Gaulle, France (CDG) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Minneapolis/St Paul, MN (MSP) | Zurich, Switzerland (ZRH) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Minneapolis/St Paul, MN (MSP) | Munich, Germany (MUC) | 40,000 miles + taxes & fees | |
West Palm Beach, FL (PBI) | Paris-De Gaulle, France (CDG) | 38,000 miles + taxes & fees | |
Austin, TX (AUS) | Milan-Malpensa, Italy (MXP) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Austin, TX (AUS) | Brussels, Belgium (BRU) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Salt Lake City, UT (SLC) | Brussels, Belgium (BRU) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Salt Lake City, UT (SLC) | Munich, Germany (MUC) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Phoenix, AZ (PHX) | Brussels, Belgium (BRU) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Phoenix, AZ (PHX) | Amsterdam, Netherlands (AMS) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Las Vegas, NV (LAS) | Frankfurt, Germany (FRA) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Seattle, WA (SEA) | London-Heathrow, United Kingdom (LHR) | 28,000 miles + taxes & fees | |
Seattle, WA (SEA) | Milan-Malpensa, Italy (MXP) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Portland, OR (PDX) | Rome, Italy (FCO) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Portland, OR (PDX) | Milan-Malpensa, Italy (MXP) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Portland, OR (PDX) | Stuttgart, Germany (STR) | 40,000 miles + taxes & fees | |
Los Angeles, CA (LAX) | Paris-De Gaulle, France (CDG) | 38,000 miles + taxes & fees | |
Los Angeles, CA (LAX) | Milan-Malpensa, Italy (MXP) | 40,000 miles + taxes & fees | |
San Jose, CA (SJC) | London-Heathrow, United Kingdom (LHR) | 26,000 miles + taxes & fees | |
San Francisco, CA (SFO) | London-Heathrow, United Kingdom (LHR) | 26,000 miles + taxes & fees | |
San Francisco, CA (SFO) | Paris-De Gaulle, France (CDG) | 36,000 miles + taxes & fees | |
San Francisco, CA (SFO) | Milan-Malpensa, Italy (MXP) | 40,000 miles + taxes & fees | |
San Francisco, CA (SFO) | Munich, Germany (MUC) | 40,000 miles + taxes & fees |
Offer Terms
- Travel dates vary
- Advanced Purchase: 21 Days
- Maximum Stay:30 days
Guru’s Wrap-Up
Some great deals. There could be even more discounted routes that are not listed in the promo page, as it’s usually the case with these Delta sales. These deals are for award fares only. But if you need more Delta SkyMiles you can transfer American Express Membership Rewards or Marriott/SPG points. Additionally, some American Express Delta credit cards also have some new bonuses.
1 thought on “Delta Award Sale, Europe is Only 26K SkyMiles Away”
Pingback: Delta Flash Sale: Europe On Sale Starting From 26,000 Miles - Doctor Of Credit