DannyDealGuru has partnered with CardRatings for our coverage of credit card products. DannyDealGuru and CardRatings may receive a commission from card issuers. Opinions, reviews, analyses & recommendations are the author’s alone, and have not been reviewed, endorsed or approved by any of these entities.
Delta Award Sale
Delta has another award sale available. There’s discounts for travel around the country, Mexico and Europe and even Asia. Cheapest round-trip awards start at just 10,000 SkyMiles plus taxes and fees.
Deals
FROM | TO | MAIN CABIN AWARD TICKETS, ROUND-TRIP |
Seattle, WA (SEA) | Palm Springs, CA (PSP) | 10,000 miles + taxes & fees* |
Seattle, WA (SEA) | San Diego, CA (SAN) | 10,000 miles + taxes & fees* |
Seattle, WA (SEA) | Tucson, AZ (TUS) | 10,000 miles + taxes & fees* |
Portland, OR (PDX) | Seattle, WA (SEA) | 10,000 miles + taxes & fees* |
Los Angeles, CA (LAX) | Seattle, WA (SEA) | 10,000 miles + taxes & fees* |
San Francisco, CA (SFO) | Seattle, WA (SEA) | 10,000 miles + taxes & fees* |
Las Vegas, NV (LAS) | San Jose, Costa Rica (SJO) | 16,500 miles + taxes & fees* |
Raleigh/Durham, NC (RDU) | Nassau, Bahamas (NAS) | 18,000 miles + taxes & fees* |
New York, NY (NYC) | San Jose, Costa Rica (SJO) | 19,000 miles + taxes & fees* |
New York, NY (NYC) | St. Thomas, VI (STT) | 23,000 miles + taxes & fees* |
Atlanta, GA (ATL) | Nassau, Bahamas (NAS) | 24,000 miles + taxes & fees* |
Nashville, TN (BNA) | Nassau, Bahamas (NAS) | 25,000 miles + taxes & fees* |
New York, NY (NYC) | Paris-De Gaulle, France (CDG) | 26,000 miles + taxes & fees* |
Washington, DC (WAS) | Bogota, Colombia (BOG) | 27,000 miles + taxes & fees* |
Portland, OR (PDX) | Los Cabos, Mexico (SJD) | 27,000 miles + taxes & fees* |
Los Angeles, CA (LAX) | Los Cabos, Mexico (SJD) | 28,500 miles + taxes & fees* |
New York, NY (NYC) | Amsterdam, Netherlands (AMS) | 30,000 miles + taxes & fees* |
Minneapolis/St Paul, MN (MSP) | Cancun, Mexico (CUN) | 30,000 miles + taxes & fees* |
Boston, MA (BOS) | St. Thomas, VI (STT) | 31,500 miles + taxes & fees* |
Seattle, WA (SEA) | Seoul Area Airports, South Korea (ICN) | 34,000 miles + taxes & fees* |
Los Angeles, CA (LAX) | Paris-De Gaulle, France (CDG) | 34,000 miles + taxes & fees* |
Los Angeles, CA (LAX) | St. Thomas, VI (STT) | 35,500 miles + taxes & fees* |
Las Vegas, NV (LAS) | Bogota, Colombia (BOG) | 36,000 miles + taxes & fees* |
Austin, TX (AUS) | Nassau, Bahamas (NAS) | 37,000 miles + taxes & fees* |
Boston, MA (BOS) | Cancun, Mexico (CUN) | 37,500 miles + taxes & fees* |
Raleigh/Durham, NC (RDU) | San Jose, Costa Rica (SJO) | 39,000 miles + taxes & fees* |
Boston, MA (BOS) | Brussels, Belgium (BRU) | 40,000 miles + taxes & fees* |
Denver, CO (DEN) | Seoul Area Airports, South Korea (ICN) | 40,000 miles + taxes & fees* |
Salt Lake City, UT (SLC) | Seoul Area Airports, South Korea (ICN) | 40,000 miles + taxes & fees* |
Seattle, WA (SEA) | Manila, Philippines (MNL) | 40,000 miles + taxes & fees* |
San Diego, CA (SAN) | Seoul Area Airports, South Korea (ICN) | 40,000 miles + taxes & fees* |
Portland, OR (PDX) | Seoul Area Airports, South Korea (ICN) | 40,000 miles + taxes & fees* |
Los Angeles, CA (LAX) | Seoul Area Airports, South Korea (ICN) | 40,000 miles + taxes & fees* |
San Francisco, CA (SFO) | Seoul Area Airports, South Korea (ICN) | 40,000 miles + taxes & fees* |
Austin, TX (AUS) | San Jose, Costa Rica (SJO) | 45,000 miles + taxes & fees* |
New York, NY (NYC) | Lisbon, Portugal (LIS) | 46,000 miles + taxes & fees* |
Minneapolis/St Paul, MN (MSP) | Munich, Germany (MUC) | 46,000 miles + taxes & fees* |
Seattle, WA (SEA) | Brussels, Belgium (BRU) | 46,000 miles + taxes & fees* |
Los Angeles, CA (LAX) | Dublin, Ireland (DUB) | 46,000 miles + taxes & fees* |
Boston, MA (BOS) | Paris-De Gaulle, France (CDG) | 50,000 miles + taxes & fees* |
Austin, TX (AUS) | Paris-De Gaulle, France (CDG) | 50,000 miles + taxes & fees* |
Minneapolis/St Paul, MN (MSP) | Dublin, Ireland (DUB) | 52,000 miles + taxes & fees* |
New York, NY (NYC) | Brussels, Belgium (BRU) | 54,000 miles + taxes & fees* |
Seattle, WA (SEA) | Lisbon, Portugal (LIS) | 58,000 miles + taxes & fees* |
Atlanta, GA (ATL) | Brussels, Belgium (BRU) | 60,000 miles + taxes & fees* |
Raleigh/Durham, NC (RDU) | Amsterdam, Netherlands (AMS) | 62,000 miles + taxes & fees* |
Boston, MA (BOS) | Lisbon, Portugal (LIS) | 64,000 miles + taxes & fees* |
Offer Terms
- Travel Period in January and February mostly
- Advanced Purchase 21 days
- Promo Page
Guru’s Wrap-up
This latest Delta award sale has good deals. There could be even more discounted routes that are not listed in the promo page, as it’s usually the case with these Delta sales. If you need more Delta SkyMiles then you can transfer American Express Membership Rewards or Marriott points. Additionally, you can look at Delta credit card bonuses, so you have the points for the next time they run an award sale:
- Gold Delta SkyMiles Credit Card from American Express
- Platinum Delta SkyMiles Credit Card from American Express
- Delta Reserve Credit Card from American Express
- Gold Delta SkyMiles Business Credit Card from American Express
- Platinum Delta SkyMiles Business Credit Card from American Express
- Delta Reserve for Business Credit Card from American Express
- Blue Delta SkyMiles Credit Card from American Express
DannyDealGuru has partnered with CardRatings for our coverage of credit card products. DannyDealGuru and CardRatings may receive a commission from card issuers. Responses are not provided or commissioned by the bank advertiser. Responses have not been reviewed, approved or otherwise endorsed by the bank advertiser. It is not the bank advertiser's responsibility to ensure all posts and/or questions are answered.