
Delta Award Sale
Delta has another award sale available. There’s discounts for travel within the United States, Caribbean, Europe and Asia. Cheapest roundtrip awards start at just 10,000 SkyMiles.
Deals
| FROM | TO | ROUND-TRIP FARE* | BOOK NOW |
|---|---|---|---|
| Boston, MA (BOS) | Orlando, FL (MCO) | 10,000 miles + taxes & fees* | |
| Boston, MA (BOS) | Tampa, FL (TPA) | 10,000 miles + taxes & fees* | |
| Seattle, WA (SEA) | Las Vegas, NV (LAS) | 10,000 miles + taxes & fees* | |
| Seattle, WA (SEA) | Phoenix, AZ (PHX) | 10,000 miles + taxes & fees* | |
| Seattle, WA (SEA) | Palm Springs, CA (PSP) | 10,000 miles + taxes & fees* | |
| New York, NY (NYC) | Orlando, FL (MCO) | 10,500 miles + taxes & fees* | |
| New York, NY (NYC) | West Palm Beach, FL (PBI) | 10,500 miles + taxes & fees* | |
| Boston, MA (BOS) | Jacksonville, FL (JAX) | 10,500 miles + taxes & fees* | |
| Seattle, WA (SEA) | Los Angeles, CA (LAX) | 10,500 miles + taxes & fees* | |
| New York, NY (NYC) | Fort Lauderdale, FL (FLL) | 11,000 miles + taxes & fees* | |
| New York, NY (NYC) | Fort Myers, FL (RSW) | 11,500 miles + taxes & fees* | |
| Boston, MA (BOS) | Fort Myers, FL (RSW) | 11,500 miles + taxes & fees* | |
| Boston, MA (BOS) | Miami, FL (MIA) | 13,000 miles + taxes & fees* | |
| New York, NY (NYC) | Sarasota-Bradenton, FL (SRQ) | 13,500 miles + taxes & fees* | |
| New York, NY (NYC) | Nassau, Bahamas (NAS) | 17,000 miles + taxes & fees* | |
| Boston, MA (BOS) | Punta Cana, Dominican Republic (PUJ) | 17,000 miles + taxes & fees* | |
| New York, NY (NYC) | Montego Bay, Jamaica (MBJ) | 21,500 miles + taxes & fees* | |
| New York, NY (NYC) | Zurich, Switzerland (ZRH) | 22,000 miles + taxes & fees* | |
| New York, NY (NYC) | Brussels, Belgium (BRU) | 22,000 miles + taxes & fees* | |
| Seattle, WA (SEA) | Orlando, FL (MCO) | 22,000 miles + taxes & fees* | |
| Atlanta, GA (ATL) | San Jose, Costa Rica (SJO) | 24,000 miles + taxes & fees* | |
| Atlanta, GA (ATL) | Punta Cana, Dominican Republic (PUJ) | 25,000 miles + taxes & fees* | |
| New York, NY (NYC) | Punta Cana, Dominican Republic (PUJ) | 27,500 miles + taxes & fees* | |
| Minneapolis/St Paul, MN (MSP) | Montego Bay, Jamaica (MBJ) | 28,500 miles + taxes & fees* | |
| Atlanta, GA (ATL) | Montego Bay, Jamaica (MBJ) | 30,000 miles + taxes & fees* | |
| Atlanta, GA (ATL) | Guanacaste Liberia, Costa Rica (LIR) | 30,000 miles + taxes & fees* | |
| Orlando, FL (MCO) | Dublin, Ireland (DUB) | 30,000 miles + taxes & fees* | |
| Tampa, FL (TPA) | Madrid, Spain (MAD) | 30,000 miles + taxes & fees* | |
| Atlanta, GA (ATL) | Nassau, Bahamas (NAS) | 31,000 miles + taxes & fees* | |
| Minneapolis/St Paul, MN (MSP) | Punta Cana, Dominican Republic (PUJ) | 33,500 miles + taxes & fees* | |
| New York, NY (NYC) | St. Thomas, VI (STT) | 36,000 miles + taxes & fees* | |
| Minneapolis/St Paul, MN (MSP) | Nassau, Bahamas (NAS) | 36,000 miles + taxes & fees* | |
| Miami, FL (MIA) | Paris-De Gaulle, France (CDG) | 36,000 miles + taxes & fees* | |
| Los Angeles, CA (LAX) | San Jose, Costa Rica (SJO) | 39,000 miles + taxes & fees* | |
| Minneapolis/St Paul, MN (MSP) | Guanacaste Liberia, Costa Rica (LIR) | 40,000 miles + taxes & fees* | |
| Austin, TX (AUS) | Tokyo Area Airports, Japan (TYO) | 40,000 miles + taxes & fees* | |
| Salt Lake City, UT (SLC) | Tokyo Area Airports, Japan (TYO) | 40,000 miles + taxes & fees* | |
| Atlanta, GA (ATL) | St. Thomas, VI (STT) | 41,500 miles + taxes & fees* | |
| Indianapolis, IN (IND) | Tokyo Area Airports, Japan (TYO) | 44,000 miles + taxes & fees* | |
| Detroit, MI (DTW) | Nagoya, Japan (NGO) | 49,000 miles + taxes & fees* | |
| Tampa, FL (TPA) | Barcelona, Spain (BCN) | 49,000 miles + taxes & fees* | |
| Minneapolis/St Paul, MN (MSP) | Grand Cayman, Cayman Islands (GCM) | 49,000 miles + taxes & fees* | |
| Nashville, TN (BNA) | Tokyo Area Airports, Japan (TYO) | 50,000 miles + taxes & fees* | |
| Detroit, MI (DTW) | Shanghai (SHA) | 54,000 miles + taxes & fees* | |
| Atlanta, GA (ATL) | Shanghai (SHA) | 54,000 miles + taxes & fees* | |
| Seattle, WA (SEA) | Osaka, Japan (KIX) | 59,000 miles + taxes & fees* | |
| Los Angeles, CA (LAX) | Lisbon, Portugal (LIS) | 61,000 miles + taxes & fees* | |
| Salt Lake City, UT (SLC) | Beijing/Peking (PEK) | 64,000 miles + taxes & fees* | |
| Cincinnati, OH (CVG) | Tokyo Area Airports, Japan (TYO) | 65,000 miles + taxes & fees* | |
| Memphis, TN (MEM) | Tokyo Area Airports, Japan (TYO) | 65,000 miles + taxes & fees* | |
| Los Angeles, CA (LAX) | Osaka, Japan (KIX) | 66,000 miles + taxes & fees* | |
| Atlanta, GA (ATL) | Beijing/Peking (PEK) | 68,000 miles + taxes & fees* | |
| Minneapolis/St Paul, MN (MSP) | Beijing/Peking (PEK) | 69,000 miles + taxes & fees* |
Offer Terms
- Travel dates vary by route
- Advanced Purchase 21 days
Guru’s Wrap-up
This latest Delta award sale has good deals. There could be even more discounted routes that are not listed in the promo page, as it’s usually the case with these Delta sales. If you need more Delta SkyMiles then you can transfer American Express Membership Rewards or Marriott points. Additionally, you can look at Delta credit card bonuses, so you have the points for the next time they run an award sale:
- Gold Delta SkyMiles Credit Card from American Express
- Platinum Delta SkyMiles Credit Card from American Express
- Delta Reserve Credit Card from American Express
- Gold Delta SkyMiles Business Credit Card from American Express
- Platinum Delta SkyMiles Business Credit Card from American Express
- Delta Reserve for Business Credit Card from American Express
- Blue Delta SkyMiles Credit Card from American Express

